普段なら「漫画の内容」はニュースとして扱わないが、今回は特別ッ! 読者をアッと言わせた、波乱の 1st.STAGE 着順を、ここに紹介ッ!!
#この順位や騎手に対するコメント投稿は、ご自由にドウゾ。色々と言いたい事があるかと思いますノデ(笑)。
1st.STAGE 15000メートル 上位着順一覧
(サンディエゴ・ビーチ→サンタ・マリア・ノヴェラ教会)
着 順 |
騎手名 | 国 籍 |
馬名 | 走行 タイム |
P |
1 | サンドマン | 米 | (本人自身) | 18分09秒 | 100 |
2 | ディエゴ・ブランドー | 英 | シルバー・バレット | ハナ | 50 |
3 | ポコロコ | 米 | ヘイ!ヤア! | ハナ | 40 |
4 | マウンテン・ティム | 米 | ゴースト・ライダー・イン・ザ・スカイ | ハナ | 35 |
5 | ジョニィ・ジョースター | 米 | スロー・ダンサー | クビ | 30 |
6 | ホット・パンツ | 米 | ゲッツ・アップ | 2/1/2 | 25 |
7 | F.V.シュトロハイム | 独 | ヨーロッパ・エクスプレス | 3/1/4 | 20 |
8 | デキシー・チキン | 米 | ランブリン・マン | 5 | 15 |
9 | ベンジャミン・ブンブーン | 米 | クロスタウン・トラフィック | 8/1/4 | 13 |
10 | アンドレ・ブンブーン | 米 | フォクシーレディ | 8/1/2 | 12 |
11 | L.A.ブンブーン | 米 | リトル・ウイング | 8/3/4 | 11 |
12 | ゼニヤッタ・モンダッタ | 印 | ロクサーヌ | 11 | 10 |
13 | キャラバン・サライ | メ | ムーン・フラワー | 13 | 9 |
14 | バーバ・ヤーガ | 露 | ナイトロッカー | 13/1/2 | 8 |
15 | ネリビル | 米 | カントリーグラマー | 13/3/4 | 7 |
16 | ドット・ハーン | 阮 | #1 | 15 | 6 |
17 | ガウチョ | ス | ペグ | 17 | 5 |
18 | ミセス・ロビンスン | メ | エル・コンドル・パサ | 17/1/4 | 4 |
19 | ノリスケ・ヒガシカタ | 日 | ホノオ | 21 | 3 |
20 | スループ・ジョン・B | 米 | キャッチ・ア・ウェイヴ | 23 | 2 |
21 | ジャイロ・ツェペリ | 不明 | ヴァルキリー | ペナルティ 降格20位 |
1 |
22 | ビリー・ホワイト | 米 | ラヴ・アンリミテッド | 28 | 0 |
23 | イグレシアス | ポ | ナタリー | 35 | 0 |
荒木漫画と言えば、洋楽。「SBR」では騎手名や馬名に、洋楽にちなんだ名前が多数付けられている。ちなみに、「ゼニヤッタ・モンダッタ」は「ザ・ポリス」のアルバム名。