【トップページ】

解説  登録者一覧  ランキング(パッド)  ランキング(クリムゾン)  スコア更新ログ  変更

Death Crimson
HighScore Ranking
−クリムゾン(銃型デバイス)使用−

Rank Date Time Score Code Name
1 98 09 27 ?? ?? 131500 hzn
2 101 09 24 20 35 128650 David_ITOW
3 101 01 18 17 14 127550 古橋 じゅん
4 99 01 15 06 09 125500 Y'-GTO
5 99 10 06 ?? ?? 114880 HDN
6 99 08 02 10 43 106050 まさくる
7 99 07 01 00 07 101540 とらぶる銘菓
8 99 05 18 ?? ?? 94100 PC-FAN
9 100 11 24 19 38 92000 鳴なゆ
10 101 10 31 17 12 91440 ゆうぼー
11 99 10 26 03 17 88950 椎名ひかる
12 99 12 26 23 26 87500 S.Princess
13 99 09 09 02 13 86450 ガン・ブラスターキッド
14 99 06 19 00 30 81280 DUKE武藤
15 ?? ?? ?? ?? ?? 81000 コンバット鰯
16 99 01 24 01 31 80650 きち
17 99 02 07 18 08 80000 りおー
18 99 07 31 21 38 79800 春の目覚め
19 100 01 01 00 46 79550 GAK
20 99 04 14 22 31 78620 かえるたん
21 98 08 21 05 24 78550 Mat
22 98 08 22 10 10 77850 よしぼー
23 100 01 24 22 36 75700 OTTE
24 99 03 23 16 57 74700 ジョルジ=フェルナンデ
25 99 03 03 05 06 74200 うに
26 101 01 16 21 31 73600 D−トラクター
27 99 02 14 13 45 72650 斑猫賢二
28 102 07 31 11 10 72100 サザビー
29 100 02 28 05 35 71650 pchengine
30 100 07 15 02 33 71400 T−660
31 99 02 23 07 10 71400 マイナー越前
32 103 04 29 14 52 71000 EDF
33 99 06 12 19 46 70350 シャトレーゼ紅威
34 100 05 27 00 48 68870 にしきた
35 101 01 15 21 39 65800 クリーチャー大地っち
36 100 12 21 05 46 64750 aki
37 102 12 09 19 42 64320 ましまろ
38 99 02 06 ?? ?? 62000 Lim=グレッグ
39 99 07 12 20 12 57640 すずまさadio
40 100 04 14 ?? ?? 56700 阪名半蔵
41 101 09 07 22 39 55910 VARD
42 98 11 04 01 03 51600 キャプテン北川
43 97 08 13 16 28 50000 VAY伊東

[Return To TopPage]