【トップページ】

解説  登録者一覧  ランキング(パッド)  ランキング(クリムゾン)  スコア更新ログ  変更

Death Crimson
HighScore Ranking
−パッド(非銃型デバイス)使用−

Rank Date Time Score Code Name
1 99 10 09 13 10 388000 TA2
2 99 10 20 20 04 375700 DASH
3 99 11 13 10 07 373650 コンバット藤川
4 99 10 03 11 39 369550 まさくる
5 99 11 13 22 46 355800 ねこばな
6 100 06 07 17 58 352750 古橋 じゅん
7 98 08 31 22 25 351150 下降気流
8 99 09 18 17 54 345500 シャトレーゼ紅威
9 99 07 06 00 54 341750 たちばななつめ
10 99 03 03 18 40 330000 PC-FAN
11 98 08 28 10 57 326850 DDK
12 101 04 13 23 56 316800 鳴なゆ
13 99 11 16 19 41 316200 S.Princess
14 98 09 22 22 18 314880 越前裕介
15 98 09 17 20 30 293350 へっぽこ
16 99 12 15 20 57 257650 メディカル越後
17 99 05 23 17 08 240050 よしぼー
18 99 03 03 ?? ?? 234800 hzn
19 99 07 11 02 42 208450 Aッキー辞典
20 99 09 01 19 39 207770 斑猫賢二
21 101 02 11 06 30 201700 コルベット越前
22 99 09 21 21 32 187100 Mat
23 102 04 25 22 53 176450 t.t
24 103 02 04 17 32 170900 とらぶる銘菓
25 99 11 06 ?? ?? 149500 春の目覚め
26 99 01 23 18 30 143450 淳治
27 99 05 09 02 16 134750 Urban Sea
28 101 04 09 17 32 130400 konchanQ
29 103 01 01 00 05 127650 ましまろ
30 98 11 15 10 23 118500 キャプテン北川
31 101 07 10 16 26 116150 EDF
32 98 ?? ?? ?? ?? 112450 きてはあ
33 99 10 02 21 14 109550 えぜきえる
34 101 01 13 19 08 107800 クリーチャー大地っち
35 98 08 30 15 51 107550 しこー
36 98 09 28 20 38 104650 ダムの人
37 100 07 04 22 40 102250 ジョルジ=フェルナンデ
38 99 09 16 17 54 102180 にしきた
39 98 07 20 11 50 98850 狩野飛鳥
40 98 09 ?? ?? ?? 98780 G.E こと A.N
41 99 11 04 20 22 97350 GAK
42 99 04 18 02 35 93270 AST
43 99 08 23 18 38 92600 坂口太郎
44 101 09 19 16 18 90750 David_ITOW
45 100 11 09 17 42 85600 aki
46 101 05 31 20 58 84310 D−トラクター
47 98 07 26 18 22 83300 MOT
48 101 04 25 20 40 80900 秘密(偽名?)
49 99 08 27 04 36 78650 ガン・ブラスターキッド
50 99 11 05 17 04 78500 SAWAKI
51 99 01 21 01 34 73300 ビーバー西山
52 98 12 30 02 02 72850 モウ
53 100 11 09 21 47 70700 だにー
54 99 05 05 15 24 69750 DUKE武藤
55 98 12 30 19 50 69350 狛犬
56 101 03 31 17 23 61150 コンビーフ越前
57 98 09 27 18 26 59880 かえるたん
58 102 08 07 17 47 55140 サザビー

[Return To TopPage]